
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
14-Mar 16:15:26 test243       15.9 sec   206: 19612 of 19818   1.0%    12.92/sec
14-Mar 16:15:56 test242       29.3 sec   309: 19303 of 19818   2.6%    10.54/sec
14-Mar 16:15:56 test241        0.3 sec   144: 19159 of 19818   3.3%   421.22/sec
14-Mar 16:17:10 testca        73.6 sec   497: 18662 of 19818   5.8%     6.75/sec
14-Mar 16:17:10 test240        0.4 sec    19: 18643 of 19818   5.9%    45.82/sec
14-Mar 16:17:10 test240        0.2 sec     5: 18638 of 19818   6.0%    27.53/sec
14-Mar 16:18:39 testca        88.5 sec    12: 18626 of 19818   6.0%     0.14/sec
14-Mar 16:18:50 test238       11.0 sec   161: 18465 of 19818   6.8%    14.58/sec
14-Mar 16:18:51 test237        0.9 sec     3: 18462 of 19818   6.8%     3.19/sec
14-Mar 16:18:54 test236        3.3 sec   109: 18353 of 19818   7.4%    32.86/sec
14-Mar 16:18:58 test192        4.1 sec    46: 18307 of 19818   7.6%    11.16/sec
14-Mar 16:19:08 test191        9.8 sec    63: 18244 of 19818   7.9%     6.45/sec
14-Mar 16:19:51 test188       42.7 sec   348: 17896 of 19818   9.7%     8.14/sec
14-Mar 16:19:58 test187        7.0 sec    20: 17876 of 19818   9.8%     2.86/sec
14-Mar 16:19:58 test186        0.4 sec    50: 17826 of 19818  10.1%   142.60/sec
14-Mar 16:19:58 test186        0.3 sec    10: 17816 of 19818  10.1%    36.32/sec
14-Mar 16:21:36 test185       97.4 sec    40: 17776 of 19818  10.3%     0.41/sec
14-Mar 16:21:39 test184        3.4 sec    51: 17725 of 19818  10.6%    14.91/sec
14-Mar 16:21:57 test181       17.8 sec   102: 17623 of 19818  11.1%     5.73/sec
14-Mar 16:22:04 test180        7.4 sec   213: 17410 of 19818  12.2%    28.82/sec
14-Mar 16:22:26 test180       22.1 sec    11: 17399 of 19818  12.2%     0.50/sec
14-Mar 16:22:27 test150        0.2 sec    41: 17358 of 19818  12.4%   167.74/sec
14-Mar 16:22:43 test14        15.8 sec   710: 16648 of 19818  16.0%    44.89/sec
14-Mar 16:24:24 test154      101.6 sec  1906: 14742 of 19818  25.6%    18.76/sec
14-Mar 16:24:54 test151b      29.4 sec   235: 14507 of 19818  26.8%     8.00/sec
14-Mar 16:24:54 test239        0.0 sec    14: 14493 of 19818  26.9%   508.00/sec
14-Mar 16:34:33 test74       579.7 sec  5982:  8511 of 19818  57.1%    10.32/sec
14-Mar 16:34:33 test235        0.0 sec     4:  8507 of 19818  57.1%   107.22/sec
14-Mar 16:35:55 test234       81.7 sec   454:  8053 of 19818  59.4%     5.56/sec
14-Mar 16:36:03 test233        7.6 sec     3:  8050 of 19818  59.4%     0.39/sec
14-Mar 16:36:04 test232        1.1 sec    29:  8021 of 19818  59.5%    26.63/sec
14-Mar 16:42:15 test231      371.7 sec   701:  7320 of 19818  63.1%     1.89/sec
14-Mar 16:43:30 test230       74.6 sec   118:  7202 of 19818  63.7%     1.58/sec
14-Mar 16:43:31 test229        0.8 sec    10:  7192 of 19818  63.7%    12.15/sec
14-Mar 16:43:36 test228        5.3 sec    46:  7146 of 19818  63.9%     8.71/sec
14-Mar 16:43:42 test227        5.4 sec    38:  7108 of 19818  64.1%     7.10/sec
14-Mar 16:43:42 test226        0.0 sec     6:  7102 of 19818  64.2%   454.42/sec
14-Mar 16:43:42 test225        0.2 sec     4:  7098 of 19818  64.2%    22.37/sec
14-Mar 16:43:47 test224        5.3 sec    73:  7025 of 19818  64.6%    13.77/sec
14-Mar 16:43:47 test223        0.0 sec     2:  7023 of 19818  64.6%    87.58/sec
14-Mar 16:43:47 test222        0.1 sec    11:  7012 of 19818  64.6%    80.55/sec
14-Mar 16:43:47 test221        0.0 sec     2:  7010 of 19818  64.6%   238.02/sec
14-Mar 16:43:47 test220        0.0 sec     5:  7005 of 19818  64.7%   167.92/sec
14-Mar 16:43:47 test219        0.0 sec     4:  7001 of 19818  64.7%   486.32/sec
14-Mar 16:43:47 test217        0.0 sec     4:  6997 of 19818  64.7%   206.64/sec
14-Mar 16:43:48 test216        0.1 sec    11:  6986 of 19818  64.7%    79.25/sec
14-Mar 16:43:50 test215        2.6 sec     1:  6985 of 19818  64.8%     0.38/sec
14-Mar 16:43:50 test214        0.0 sec     1:  6984 of 19818  64.8%    93.66/sec
14-Mar 16:43:50 test213        0.0 sec     5:  6979 of 19818  64.8%   528.74/sec
14-Mar 16:43:50 test212        0.1 sec     4:  6975 of 19818  64.8%    26.94/sec
14-Mar 16:43:50 test211        0.0 sec    12:  6963 of 19818  64.9%   610.16/sec
14-Mar 16:43:50 test210        0.0 sec     2:  6961 of 19818  64.9%   480.40/sec
14-Mar 16:43:55 test209        4.2 sec    24:  6937 of 19818  65.0%     5.78/sec
14-Mar 16:43:55 test208        0.0 sec     5:  6932 of 19818  65.0%   283.46/sec
14-Mar 16:43:55 test207        0.1 sec     9:  6923 of 19818  65.1%    66.06/sec
14-Mar 16:43:57 test206        2.4 sec    12:  6911 of 19818  65.1%     5.05/sec
14-Mar 16:43:57 test204        0.2 sec    10:  6901 of 19818  65.2%    40.12/sec
14-Mar 16:43:57 test203        0.0 sec     7:  6894 of 19818  65.2%  1302.37/sec
14-Mar 16:43:57 test202        0.0 sec     8:  6886 of 19818  65.3%   874.01/sec
14-Mar 16:43:57 test201        0.0 sec     7:  6879 of 19818  65.3%   986.75/sec
14-Mar 16:44:00 test200        2.1 sec     7:  6872 of 19818  65.3%     3.29/sec
14-Mar 16:44:00 test199        0.0 sec     1:  6871 of 19818  65.3%   198.28/sec
14-Mar 16:44:00 test198        0.1 sec     4:  6867 of 19818  65.3%    30.57/sec
14-Mar 16:44:00 test197        0.4 sec     1:  6866 of 19818  65.4%     2.25/sec
14-Mar 16:44:02 test196        1.6 sec    15:  6851 of 19818  65.4%     9.24/sec
14-Mar 16:46:03 test195      120.9 sec    79:  6772 of 19818  65.8%     0.65/sec
14-Mar 16:47:06 test194       63.5 sec   124:  6648 of 19818  66.5%     1.95/sec
14-Mar 16:47:23 test193       17.3 sec     6:  6642 of 19818  66.5%     0.35/sec
14-Mar 16:47:30 test189        7.0 sec    10:  6632 of 19818  66.5%     1.43/sec
14-Mar 16:47:31 test183        0.0 sec     4:  6628 of 19818  66.6%   181.40/sec
14-Mar 16:47:32 test182        1.2 sec     9:  6619 of 19818  66.6%     7.44/sec
14-Mar 16:47:32 test179        0.1 sec    18:  6601 of 19818  66.7%   292.62/sec
14-Mar 16:47:32 test165        0.0 sec     3:  6598 of 19818  66.7%   459.59/sec
14-Mar 16:47:33 test01         1.4 sec   759:  5839 of 19818  70.5%   552.66/sec
14-Mar 16:47:33 test07b        0.0 sec     2:  5837 of 19818  70.5%   188.57/sec
14-Mar 16:47:33 test83         0.0 sec     1:  5836 of 19818  70.6%   203.49/sec
14-Mar 16:47:33 test176        0.2 sec     7:  5829 of 19818  70.6%    38.73/sec
14-Mar 16:47:33 test174        0.0 sec     9:  5820 of 19818  70.6%   271.35/sec
14-Mar 16:47:34 test170        0.1 sec     1:  5819 of 19818  70.6%     7.67/sec
14-Mar 16:47:35 test152        1.0 sec   405:  5414 of 19818  72.7%   394.35/sec
14-Mar 16:47:35 test155        0.2 sec    13:  5401 of 19818  72.7%    60.64/sec
14-Mar 16:47:36 test156        0.7 sec     2:  5399 of 19818  72.8%     2.72/sec
14-Mar 16:47:36 test136        0.0 sec    21:  5378 of 19818  72.9%   495.89/sec
14-Mar 16:47:36 test02         0.3 sec   133:  5245 of 19818  73.5%   456.18/sec
14-Mar 16:47:36 test109        0.1 sec     2:  5243 of 19818  73.5%    14.16/sec
14-Mar 16:47:36 test109        0.0 sec     1:  5242 of 19818  73.5%   456.79/sec
14-Mar 16:47:36 test04         0.0 sec     8:  5234 of 19818  73.6%   289.51/sec
14-Mar 16:47:44 test142        7.7 sec   627:  4607 of 19818  76.8%    81.33/sec
14-Mar 16:47:44 test162        0.1 sec     1:  4606 of 19818  76.8%    13.21/sec
14-Mar 16:47:44 test161        0.2 sec     1:  4605 of 19818  76.8%     6.03/sec
14-Mar 16:47:45 test159        1.4 sec    23:  4582 of 19818  76.9%    16.47/sec
14-Mar 16:47:46 test137        0.3 sec    10:  4572 of 19818  76.9%    34.66/sec
14-Mar 16:47:46 test139        0.5 sec     2:  4570 of 19818  76.9%     4.36/sec
14-Mar 16:47:46 test09         0.0 sec     1:  4569 of 19818  76.9%    53.88/sec
14-Mar 16:47:46 test132        0.0 sec     1:  4568 of 19818  77.0%    55.35/sec
14-Mar 16:47:50 test141        3.9 sec   110:  4458 of 19818  77.5%    28.07/sec
14-Mar 16:47:51 test144        0.7 sec     1:  4457 of 19818  77.5%     1.54/sec
14-Mar 16:47:51 test145        0.3 sec     5:  4452 of 19818  77.5%    17.57/sec
14-Mar 16:47:51 test92         0.1 sec     4:  4448 of 19818  77.6%    31.02/sec
14-Mar 16:47:52 test108        0.4 sec     2:  4446 of 19818  77.6%     5.47/sec
14-Mar 16:47:52 test172        0.2 sec     3:  4443 of 19818  77.6%    17.97/sec
14-Mar 16:47:53 test148        0.8 sec     7:  4436 of 19818  77.6%     8.57/sec
14-Mar 16:47:53 testc2(1)      0.6 sec     6:  4430 of 19818  77.6%    10.89/sec
14-Mar 16:47:55 test173        1.8 sec    11:  4419 of 19818  77.7%     6.14/sec
14-Mar 16:47:56 test157        0.8 sec    13:  4406 of 19818  77.8%    16.15/sec
14-Mar 16:48:10 test29        14.2 sec     3:  4403 of 19818  77.8%     0.21/sec
14-Mar 16:48:10 test128        0.3 sec    15:  4388 of 19818  77.9%    43.67/sec
14-Mar 16:48:45 test125       34.7 sec   639:  3749 of 19818  81.1%    18.42/sec
14-Mar 16:48:45 test82         0.1 sec     5:  3744 of 19818  81.1%    57.91/sec
14-Mar 16:49:01 test158       15.3 sec    19:  3725 of 19818  81.2%     1.24/sec
14-Mar 16:49:02 test84         1.9 sec    19:  3706 of 19818  81.3%     9.75/sec
14-Mar 16:49:04 test130        1.4 sec    18:  3688 of 19818  81.4%    12.87/sec
14-Mar 16:49:11 test19b        6.7 sec    44:  3644 of 19818  81.6%     6.57/sec
14-Mar 16:49:14 test19b        3.5 sec     5:  3639 of 19818  81.6%     1.42/sec
14-Mar 16:49:15 test133        0.5 sec     2:  3637 of 19818  81.6%     3.72/sec
14-Mar 16:49:18 test80         3.5 sec     2:  3635 of 19818  81.7%     0.56/sec
14-Mar 16:49:38 test151       19.7 sec    74:  3561 of 19818  82.0%     3.75/sec
14-Mar 16:49:38 test124        0.2 sec     3:  3558 of 19818  82.0%    13.92/sec
14-Mar 16:49:50 test23        12.3 sec    88:  3470 of 19818  82.5%     7.15/sec
14-Mar 16:50:01 test175       10.0 sec     1:  3469 of 19818  82.5%     0.10/sec
14-Mar 16:51:05 test160       64.2 sec    16:  3453 of 19818  82.6%     0.25/sec
14-Mar 16:52:16 test160       71.2 sec     3:  3450 of 19818  82.6%     0.04/sec
14-Mar 16:52:30 test54        13.9 sec    20:  3430 of 19818  82.7%     1.44/sec
14-Mar 16:52:50 test104       20.3 sec    38:  3392 of 19818  82.9%     1.87/sec
14-Mar 16:52:55 test11         4.6 sec     3:  3389 of 19818  82.9%     0.65/sec
14-Mar 16:52:56 test129        1.3 sec     1:  3388 of 19818  82.9%     0.77/sec
14-Mar 16:52:56 test138        0.1 sec     1:  3387 of 19818  82.9%     7.22/sec
14-Mar 16:57:47 test127      290.7 sec  1613:  1774 of 19818  91.0%     5.55/sec
14-Mar 16:58:00 test76        12.9 sec    15:  1759 of 19818  91.1%     1.16/sec
14-Mar 16:58:01 test107        1.4 sec     3:  1756 of 19818  91.1%     2.09/sec
14-Mar 16:58:06 test69         5.0 sec     2:  1754 of 19818  91.1%     0.40/sec
14-Mar 16:58:08 test135        1.3 sec     4:  1750 of 19818  91.2%     3.12/sec
14-Mar 16:58:39 test17        31.4 sec    29:  1721 of 19818  91.3%     0.92/sec
14-Mar 16:59:03 test53        23.7 sec     4:  1717 of 19818  91.3%     0.17/sec
14-Mar 17:01:29 test19       146.0 sec    12:  1705 of 19818  91.4%     0.08/sec
[malloc debugging turned off]
14-Mar 17:10:51 test10       561.9 sec   784:   921 of 19818  95.4%     1.40/sec
14-Mar 17:15:13 test75b      262.0 sec   870:    51 of 19818  99.7%     3.32/sec
14-Mar 17:18:05 test16       172.0 sec     8:    43 of 19818  99.8%     0.05/sec
14-Mar 17:19:34 test81        89.3 sec     6:    37 of 19818  99.8%     0.07/sec
14-Mar 17:20:34 test21b       60.1 sec    21:    16 of 19818  99.9%     0.35/sec
14-Mar 17:25:02 test18       268.2 sec    16:   all 19818 full 100%     0.06/sec
[malloc debugging turned back on]
